track type=wiggle_0 name="NHR-85_controlNorm" description="ENCFF396NWJ" visibility=full
chrI	314	413	5.81528
chrI	414	513	8.55408
chrI	514	613	9.68254
chrI	614	713	7.65044
chrI	714	813	2.42961
chrI	814	913	-3.89198
chrI	914	1013	-8.95715
chrI	1014	1113	-12.5353
chrI	1114	1213	-14.8987
chrI	1214	1313	-15.9126
chrI	1314	1413	-13.6861
chrI	1414	1513	-7.13435
chrI	1514	1613	0.953882
chrI	1614	1713	7.3236
chrI	1714	1813	8.68558
chrI	1814	1913	4.39142
chrI	1914	2013	-0.892482
chrI	2014	2113	-5.04367
chrI	2114	2213	-6.46471
chrI	2214	2313	-5.12178
chrI	2314	2413	-3.01147
chrI	2414	2513	-1.54982
chrI	2514	2613	-1.62316
chrI	2614	2713	-3.04693
chrI	2714	2813	-3.82797
chrI	2814	2913	-2.92912
chrI	2914	3013	-0.435987
chrI	3014	3113	2.63372
chrI	3114	3213	5.83954
chrI	3214	3313	12.127
chrI	3314	3413	26.8712
chrI	3414	3513	57.072
chrI	3514	3613	105.543
chrI	3614	3713	165.052
chrI	3714	3813	218.198
chrI	3814	3913	242.665
chrI	3914	4013	226.838
chrI	4014	4113	179.252
chrI	4114	4213	122.518
chrI	4214	4313	77.4649
chrI	4314	4413	49.557
chrI	4414	4513	33.1965
chrI	4514	4613	20.6508
chrI	4614	4713	7.98987
chrI	4714	4813	-5.63423
chrI	4814	4913	-18.0001
chrI	4914	5013	-26.6389
chrI	5014	5113	-29.815
chrI	5114	5213	-26.5528
chrI	5214	5313	-18.187
chrI	5314	5413	-7.01553
chrI	5414	5513	2.84829
chrI	5514	5613	8.37796
chrI	5614	5713	8.6592
chrI	5714	5813	6.07197
chrI	5814	5913	2.62601
chrI	5914	6013	3.92914
chrI	6014	6113	10.4109
chrI	6114	6213	16.5544
chrI	6214	6313	20.0589
chrI	6314	6413	21.104
chrI	6414	6513	22.3412
chrI	6514	6613	23.1045
chrI	6614	6713	22.326
chrI	6714	6813	17.3959
chrI	6814	6913	7.96149
chrI	6914	7013	-4.19408
chrI	7014	7113	-16.5142
chrI	7114	7213	-25.3811
chrI	7214	7313	-28.1874
chrI	7314	7413	-22.7821
chrI	7414	7513	-10.5714
chrI	7514	7613	3.92494
chrI	7614	7713	13.3474
chrI	7714	7813	15.5678
chrI	7814	7913	11.2603
chrI	7914	8013	5.29307
chrI	8014	8113	0.496218
chrI	8114	8213	-2.90855
chrI	8214	8313	-6.01343
chrI	8314	8413	-8.24043
chrI	8414	8513	-8.92864
chrI	8514	8613	-7.38061
chrI	8614	8713	-3.02233
chrI	8714	8813	3.09017
chrI	8814	8913	9.94689
chrI	8914	9013	14.674
chrI	9014	9113	15.9181
chrI	9114	9213	14.5165
chrI	9214	9313	12.0164
chrI	9314	9413	8.20501
chrI	9414	9513	4.04985
chrI	9514	9613	-0.370429
chrI	9614	9713	-5.07676
